Tekniset tiedot
Kaikissa versioissa sama
Osio nimeltä “Kaikissa versioissa sama”| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Vaihteet | 14 |
| Portaat | tasaiset 13,6 % |
| Välitysalue | 526 % |
| Pinnareikäympyrän halkaisija | 100 mm |
| Pinnareikä | 2,7 mm |
| Laipan paksuus | 3,2 mm |
| Levykiinnitys | 52 mm:n keskitys, 65 mm:n jakoympyrä, 4 × M8×0.75 |
| Öljy (öljynvaihto, ensitäyttö) | 12,5 ml (lokakuuhun 2023 asti 25 ml) |
| Takarattaan/kannattimen kierre | M34×6 P1, 6H |
| Takaratas | 1/2” × 3/32” -vaihtajaketjulle; kierteitetty: 16 (13, 15, 17), uritettu: 13–19 ja 21 hammasta |
| Suurin syöttömomentti | 130 Nm |
| Vaihtaminen | kiertovaihdin (oikealla tai vasemmalla), kaksi vaijeria (pull-pull) |
| Kahvan kiertokulma | 21° vaihdetta kohden, yhteensä 273° |
| Vaijerin liike | 7,4 mm vaihdetta kohden, yhteensä 96,2 mm |
Eturattaan ja takarattaan pienin välityssuhde: Ketjulinja ja välitys.
Vakioversiot
Osio nimeltä “Vakioversiot”| Ominaisuus | 135 mm | A12 142 mm | A12 148 mm |
|---|---|---|---|
| Pinnat | 32 / 36 | 32 / 36 | 32 / 36 |
| Laippaväli (keskeltä keskelle) | 58 mm | 58 mm | 58 mm, siirretty 3 mm levyn puolelle |
| Akseli haarukanpäässä | 9,8 mm | 12 mm (adapterilla, M7) | 12 mm (adapterilla, M7) |
| Akselin pituus, CC | 147 mm | 142 mm | 148 mm |
| Akselin pituus, TS | 171 mm (pitkillä tapeilla 179 mm) | — | — |
| Haarukanpäästä levylaippaan | 16,8 mm (CC), 16,3 mm (TS) | 20,3 mm | 20,3 mm |
| Paino | 1700 g (CC), 1800 g (CC EX), 1825 g (CC DB) | — | — |
| Ketjulinja, 8540-kannatin (13–21 T) | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
| Ketjulinja, kapea 8540S-kannatin (15–21 T) | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Hihnalinja, 8540L-kannatin | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Fatbike-versiot
Osio nimeltä “Fatbike-versiot”| Ominaisuus | XL 170 mm | XL A12 177 mm | XXL 190 mm | XXL A12 197 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pinnat | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Laippaväli (keskeltä keskelle) | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
| Akseli haarukanpäässä | 9,8 mm | 12 mm (adapterilla, M7) | 9,8 mm | 12 mm (adapterilla, M7) |
| Akselin pituus, CC | 182 mm | 177 mm | 202 mm | 197 mm |
| Akselin pituus, TS | 206 mm (pitkillä tapeilla 214 mm) | — | — | — |
| Haarukanpäästä levylaippaan | 16,8 mm (CC), 16,3 mm (TS) | 20,3 mm | 26,3 mm* | 29,8 mm* |
| Paino | 1980 g (CC DB) | — | 1995 g (CC DB OEM2) | — |
| Ketjulinja, 8540-kannatin (13–21 T) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Ketjulinja, kapea 8540S-kannatin (15–21 T) | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Hihnalinja, 8540L-kannatin | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm |
* Fatbone/Monkey Bone-10-adapterin kautta.
Välitysalue: kuinka paljon ja millaisin portain?
Osio nimeltä “Välitysalue: kuinka paljon ja millaisin portain?”Pienimmän ja suurimman vaihteen suhde (välitysalue) ratkaisee, millaisista nousuista selviät ja millaisen huippunopeuden saavutat. Vierekkäisten vaihteiden ero (porras) ratkaisee, kuinka hyvin säilytät vauhtisi vaihtaessasi. Kun välitysalue on yli 500 % ja portaat ovat tasaisesti alle 15 %, voit aina vaihtaa ajoissa oikealle vaihteelle ja ajaa kaikkialla sinulle sopivalla kadenssilla.
SPEEDHUBin 526 % vastaa suunnilleen 2×10-takavaihtajan välitysaluetta – paitsi että siinä vaihteet menevät päällekkäin ja etenevät epätasaisin portain, kun taas SPEEDHUBissa kaikki 14 vaihdetta ovat käyttökelpoisia ja kunkin porras on tasan 13,6 %. Välitysaluetta voi siirtää nopeammaksi tai hitaammaksi vaihtamalla eturatasta ja takaratasta. Kunkin vaihteen välityssuhde: 14 vaihdetta sisältäpäin.