Technikai adatok
A megfelelő váltórendszer élménnyé teszi a kerékpározást. Az áttételtartomány határozza meg azt, hogy melyik a legmeredekebb lejtő, amin még fel tudunk tekerni, illetve mekkora az a legnagyobb sebesség amikor még tekerni tudjuk a pedált. A szomszédos sebességek közti különbség meghatározza a kényelmet, és lehetőséget biztosít, hogy különböző terepviszonyok mellett is egyforma erővel taposd a pedálokat.
Amikor teljes szélességében képesek vagyunk kihasználni a technológia által nyújtott lehetőségeket, akkor érezzük igazán a modern fejlesztések helytállását bármilyen helyzetben. A nagy váltási sebesség, és az ellenállás mentes váltás, ami csupán a markolatváltó elfordításából áll, (még akkor is ha a bicikli áll) olyan egyedülálló élményt nyújt, ami egy hagyományos váltórendszerrel elképzelhetetlen.
SPEEDHUB 500/14 |
SPEEDHUB 500/14 XL Fatbike-ra |
|
---|---|---|
Sebességek száma: | 14 | 14 |
Fokozatok közötti áttétel különbség: | mindig 13.6% | mindig 13.6% |
Teljes áttételtartomány: | 526% | 526% |
Villapapucs távolság: | 135mm | 170mm |
Küllőszám: | 32/36 | 32 |
Küllőperem távolság: | 58mm | 93mm |
Küllő furatkör átmérő: | Ø100mm | Ø100mm |
Küllőfurat lyukátmérő: | Ø2.7mm | Ø2,7mm |
Küllőperem szélesség: | 3.2mm | 3,2mm |
Tengelyátmérő: | 9.8mm | 9,8mm |
Teljes tengelyhossz: | 147mm | 182mm |
Tengely belső lyukátmérő: | Ø5.5mm, gyorszáras | Ø5.5mm, gyorszáras |
Teljes tengelyhossz (menetes): | 171mm | 206mm / Hosszú-menetes 214mm |
Tengely menettípusa: | M10x1 | M10x1 |
Féktárcsa belső lyukkör átmérő: | Ø52mm | Ø52mm |
Fékrögzítő Csavarok furatkör átmérője: | Ø65mm | Ø65mm |
Féktárcsa csavar menettípusa: | 4 x M8x0.75 | 4 x M8x0,75 |
Villapapucs és féktárcsa közti távolság: | 16.3mm (IS1999) | 16,3mm (IS 1999) |
Tömeg: | 1700g (CC), 1800g (CC EX), 1825g (CC DB) | 1980g (CC DB) |
Kenőolaj mennyisége: | 25ml max. | 25ml max. |
Lánckerék menete: | M34x6 P1, tűrés 6H | M34x6 P1, tűrés 6H |
Lánckerék típusa: | bicikli lánccal 1/2″ x 3/32″ (ISO Nr. 082) | bicikli lánccal 1/2″ x 3/32″ (ISO Nr. 082) |
Lánckerék fogszám: | 16 (optional: 13, 15 and 17) | 16 (optional: 13, 15 and 17) |
Láncvonal: | 54mm (58mm with 13tooth sprocket) | 71.5mm (75mm with 13tooth sprocket) |
Gates Carbon Drive szíjvonal: | 54.75mm | 72.25mm |
Legkisebb elfogadható áttétel arány (normál) lánchajtás: | 38:17, 34:16, 30:15, 28:13 (áttétarány 2.1) | 38:17, 34:16, 30:15, 28:13 (áttétarány 2.1) |
(100 kg feletti felhasználók / tandem) Lánchajtás: | 42:17, 40:16, 38:15, 34:13 (áttétarány 2.5) | 42:17, 40:16, 38:15, 34:13 (áttétarány 2.5) |
Legkisebb elfogadható áttétel arány Gates Carbon Drive: | 42/19,42/20, 46/22, 55/24 (áttétarány ~ 2.10) | 42/19,42/20, 46/22, 55/24 (áttétarány ~ 2.10) |
(100 kg feletti felhasználók / tandem) Gates Carbon Drive: | 46/19,50/20,55/22,60/24 (áttétarány ~ 2.50) | 46/19,50/20,55/22,60/24 (áttétarány ~ 2.50) |
Maximális meghajtó nyomaték: | 100Nm | 100Nm |
Váltóvezérlés: | markolatváltó | markolatváltó |
Markolatváltó pozícióváltozás egy/összes: | 21°/273° | 21°/273° |
Váltásvezérlés: | két bowdenen keresztül (húz-húz kivitel) | két bowdenen keresztül (húz-húz kivitel) |
Bowden elmozdulás váltáskor egy/összes: | 7.4mm/96.2mm | 7.4mm/96.2mm |
Váltómű belső áttételi arányok = 1/i = Rohloff SPEEDHUB hátsóagy fordulat / lánckerék fordulat
Gear | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IGR | 0,279 | 0,316 | 0,360 | 0,409 | 0,464 | 0,528 | 0,600 | 0,682 | 0,774 | 0,881 | 1,000 | 1,135 | 1,292 | 1,467 |